平流式溶气气浮机
描述:平流式溶气气浮机是利用小气泡或微小气泡使介质中的杂质浮出水面机器。对水体中含有的一些比重接近于水的细微籍其自重难于下沉或上浮即可采用该气浮装置。 目前在给排水方面,预处理的水质,除一些含砂
描述:平流式溶气气浮机是利用小气泡或微小气泡使介质中的杂质浮出水面机器。对水体中含有的一些比重接近于水的细微籍其自重难于下沉或上浮即可采用该气浮装置。 目前在给排水方面,预处理的水质,除一些含砂
平流式溶气气浮机是利用小气泡或微小气泡使介质中的杂质浮出水面机器。对水体中含有的一些比重接近于水的细微籍其自重难于下沉或上浮即可采用该气浮装置。
目前在给排水方面,预处理的水质,除一些含砂较多的原水水体以及含机械杂质较重的污水外,大部分都是质轻的悬浮颗粒。例如:湖泊、水库及部分江河中的藻类;植物残体及细小的胶体杂质;印染行业的染料颗粒;造纸、化纤行业的短纤维;炼油、化工行业的石油及有机溶剂的微滴;电镀和酸洗废水中的重金属离子;电泳漆废水等等;都是比重十分接近于水的轻质颗粒。对于这些原水,若沿用传统的沉淀方法,效果必然很差,尤其在冬季低温条件下,由于混凝和水力条件变劣,处理效果更难保证。可以想象,难以沉淀的絮粒,硬要使其下沉,势必事倍功半,倒不如因势利导,人为地向水体中导入气泡,使其粘附于絮粒上,从而大幅度地降低絮粒的整体密度,并借气泡上升的速度,强行使其上浮,以此实现快速的固液分离。从这个意义上来说,气浮技术的出现,是对重力沉降法的一次革命,它开拓了固、液分离技术的新领域。
用途
溶气气浮机是一种去除各种工业和市政污水中的固体悬浮物、油脂及各种胶状物的设备。该设备广泛应用于炼油、化工、酿造、植物油生产与精炼、屠宰、电镀、印染等工业废水和市政污水的处理。
优点
1、处理能力大、效率高、占地少、使用范围广。被广泛适应于石油、化工、印染、造纸、炼油、皮革等污水处理。
2、工艺过程及设备构造简单,便于使用、维护。
3、能消除污泥膨胀。
4、气浮时向水中曝气,对去除水中的表面活性剂及臭味有明显的效果,同时由于曝气增加了水中的溶解氧,为后续处理提供了有利条件。
5、对低温、低浊、含藻类多的水源,采用气浮法可取得好的效果。
主要技术参数
气浮设备按处理能力可分为:5、10、20、30、40、50、60、80、100、150、200、250、300、500m3/h等规格,也可根据用户需求设计。
主要技术参数如下表:
型号/项目 | 处理能力m3/h | 溶气水量m3/h | 主电机功率Kw | 刮?机功率Kw | 空压机功率Kw | 空压机型号 | 清水泵型号 | 溶气罐规格mm | 外形尺寸mm | 重量T | |
净重 | 运行 | ||||||||||
ZYYW-05 | 4月5日 | 1.5-2 | 3 | 0.37 | 1.5 | V-0.1/8 | 11//2G25-1 | Φ400×1000 | 3300×2100×2200 | 2.5 | 7 |
ZYYW-10 | 8月10日 | 2月3日 | 3 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 11//2GC-5×2 | Φ500×1512 | 3700×2100×2200 | 3.2 | 8.5 |
ZYYW-15 | 10月16日 | 3月4日 | 3 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 11//2GC-5×2 | Φ500×1512 | 4500×2400×2300 | 3.4 | 11.6 |
ZYYW-20 | 15-20 | 5月7日 | 5.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 11//2GC-5×2 | Φ500×1512 | 4650×2400×2300 | 3.6 | 14.7 |
ZYYW-30 | 20-30 | 6月10日 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 2GC-5×2 | Φ500×1512 | 5840×2700×2300 | 3.9 | 19.2 |
ZYYW-40 | 30-40 | 8月13日 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | V-0.14/7 | 2GC-6×2 | Φ600×1880 | 6800×2700×2300 | 4.5 | 31.5 |
ZYYW-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | V-0.14/7 | GC-6×2 | Φ600×1880 | 7500×2900×2300 | 5.6 | 41 |
ZYYW-60 | 50-60 | 18-27 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | V-0.14/7 | GC-6×2 | Φ600×1880 | 8500×2900×2300 | 6.4 | 45 |
ZYYW-80 | 70-80 | 24-32 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | V-0.14/7 | IS80-65-160 | Φ650×2034 | 9300×3520×2300 | 7.6 | 63 |
ZYYW-105 | 90-105 | 30-35 | 15 | 0.55 | 3 | V-0.36/7 | IS80-50-200 | Φ700×1980 | 11750×4400×2300 | 12.5 | 81 |
ZYYW-125 | 110-125 | 40-50 | 18.5 | 1.1 | 3 | V-0.36/7 | IS100-65-200 | Φ800×1980 | 11700×4600×2300 | 13.6 | 100 |
ZYYW-150 | 125-150 | 60-80 | 22 | 1.1 | 3 | V-0.36/7 | IS150-80-400 | Φ800×1980 | 12100×5600×2300 | 15 | 115 |
ZYYW-200 | 175-200 | 80-100 | 22 | 1.1 | 3 | V-0.36/7 | IS150-80-400 | Φ800×2100 | 12400×7600×2860 | 19 | 160 |
ZYYW-250 | 225-250 | 110-120 | 22 | 1.1 | 3 | V-0.36/7 | IS150-80-400 | Φ800×2400 | 14700×7600×2860 | 23 | 195 |
ZYYW-300 | 280-300 | 120-180 | 37 | 1.1 | 5.5 | V-0.67/7 | IS150-125-400B | Φ1000×2900 | 19100×7600×3150 | 26 | 230 |
经气浮处理后污染物去除率如下表:
项目/废水/种类 | 锌铜镍铬等重金属离子% | 色% | CODcr% | SS% | 其他% |
酒精废水 | ≥30 | ≥40 | ≥85 | ||
电镀废水 | ≥85 | ||||
化工废水 | ≥90 | ≥45 | |||
食油废水 | ≥50 | ≥85 | ≥85 | ||
造纸废水 | ≥55 | ≥85 | |||
制革废水 | ≥50 | ≥85 | |||
印染废水 | ≥80 | ≥40 |
因被处理废水水质差异很大,以上数据仅供参考。注意:具体规格.型号根据客户需求设计加工